我小区业主委员会参选人共有60人报名,其中55人符合参选业主委员会委员候选人条件,经过合格参选人互相推选产生16人名单,现将名单进行公示,公示时间为7日。业主可以通过小区公示栏了解候选人详细信息.
姓名 | 性别 | 年龄 | 政治面貌 | 学历 | 得票 | 党支部 | 职务 | 居住地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱博 | 男 | 37 | 群众 | 本科 | 1127 | 主任委员 | D4-1-401 | |
石玉芝 | 女 | 57 | 党员 | 硕士 | 1128 | 委员 | 委员 | A8-3-201 |
张静 | 女 | 58 | 群众 | 本科 | 1140 | 委员 | C1-1-702 | |
武楗棠 | 男 | 55 | 党员 | 博士 | 1139 | 委员 | 委员 | A9-4-402 |
李玉玲 | 女 | 46 | 群众 | 大专 | 1131 | 副主任委员 | A1-1-601 | |
丘创 | 男 | 59 | 群众 | 研究生 | 1124 | 委员 | B8-3-302 | |
何大海 | 男 | 61 | 党员 | 硕士 | 1117 | 书记 | 委员 | A2-1-501 |
丁国军 | 男 | 50 | 群众 | 大专 | 1101 | 副主任委员 | D1-4-102 | |
吕万增 | 男 | 74 | 党员 | 中专 | 897 | 候补 | C3-3-601 | |
周勤 | 女 | 55 | 党员 | 本科 | 1077 | 委员 | 委员 | A3-3-102 |
韦雪松 | 女 | 58 | 群众 | 本科 | 981 | 候补 | B5-3-401 | |
王红 | 女 | 63 | 党员 | 本科 | 952 | 候补 | A8-2-301 | |
张国森 | 男 | 50 | 群众 | 职高 | 911 | 候补 | B8-3-102 | |
王玉强 | 男 | 39 | 群众 | 本科 | 916 | 候补 | B3-3-101 | |
刘有超 | 男 | 58 | 党员 | MBA | 901 | 候补 | D8-2-201 | |
薛洁 | 女 | 54 | 群众 | 本科 | 555 | 未通过 | A2-2-402 |
对上述符合条件的业主委员会候选人有疑义或者异议的,
请于2021年7月3日17:00前向换届小组提出。
联系人:兰兰、杨玉平、范新明、朱兴儿、王适意、张正奇
联系电话:84370050、84374870.
办公地址:国奥村社区会议室
国奥村小区换届小组 二零二一年六月二十六日