| 持股比例 | ||
|---|---|---|
| 张海峰 | 5% | |
| 白晨 | 5% | 业委会候选人 |
| 程久升 | 5% | 业委会候选人 |
| 薛光泽 | 5% | 换届选举小组杨玉萍的家人 |
| 丘创 | 5% | 业委会委员 |
| 郝英杰 | 5% | 业委会顾问 |
| 付兵 | 5% | |
| 程久干 | 5% | |
| 侯纯凯 | 5% | |
| 张志强 | 5% | |
| 杨书卿 | 5% | |
| 胡新灵 | 5% | |
| 谢美华 | 5% | 业委会主任朱博的关联代理人 |
| 范新明 | 5% | 换届选举小组 |
| 丁国军 | 5% | 业委会委员 |
| 孔令建 | 5% | |
| 秦建华 | 5% | 业委会候选人 |
| 夏国贤 | 5% | 业委会候选人 |
| 王适意 | 5% | 换届选举小组 |
| 项文豪 | 5% |

| 持股比例 | ||
|---|---|---|
| 张海峰 | 5% | |
| 白晨 | 5% | 业委会候选人 |
| 程久升 | 5% | 业委会候选人 |
| 薛光泽 | 5% | 换届选举小组杨玉萍的家人 |
| 丘创 | 5% | 业委会委员 |
| 郝英杰 | 5% | 业委会顾问 |
| 付兵 | 5% | |
| 程久干 | 5% | |
| 侯纯凯 | 5% | |
| 张志强 | 5% | |
| 杨书卿 | 5% | |
| 胡新灵 | 5% | |
| 谢美华 | 5% | 业委会主任朱博的关联代理人 |
| 范新明 | 5% | 换届选举小组 |
| 丁国军 | 5% | 业委会委员 |
| 孔令建 | 5% | |
| 秦建华 | 5% | 业委会候选人 |
| 夏国贤 | 5% | 业委会候选人 |
| 王适意 | 5% | 换届选举小组 |
| 项文豪 | 5% |
